您现在的位置:黄山市国土资源局>> 地质矿产>> 采矿权审批结果>>正文内容 2012/5/20 10:14:15
  2010年黄山市采矿权审批结果公告  
作者: 来源:本站原创 发布时间:2011年04月13日 点击数:

序号 许可证号 申请人 矿山名称 地址 开采方式 采深上限 采深下限 矿区
面积
有效期起 有效期止
1 C3410002010127120092969 黄山北安矿业有限责任公司 安徽省黄山市占川膨润土矿 黄山市屯溪区黄山东路140号 露天开采 180 150 0.3478 2010年12月9日 2011年8月9日
2 C3410002010037120059034 黄山市东洲膨润土有限公司 安徽省黄山市新潭膨润土矿 黄山市屯溪区新潭镇齐云大道21号 露天开采 170 130 0.4631 2010年12月9日 2018年3月9日
3 C3410002009107120039640 黄山市屯溪三充建材有限公司 黄山市屯溪三充建材有限公司石料矿 黄山市屯溪区阳湖镇三充村 露天开采 189 140 0.0125 2009年10月21日 2012年10月21日
4 C3410002010127110092965 黄山市屯溪安歧膨润土矿 屯溪安歧膨润土矿 黄山市屯溪区奕棋镇安歧村 露天开采 173.5 130 0.7343 2010年12月13日 2013年12月13日
5 C3410002010127120092962 歙县嘉城矿业有限公司 安徽省歙县伏塘坑蛇纹岩矿 歙县北岸镇伏塘村 露天开采 352 250 0.0263 2010年12月7日 2018年5月7日
6 C3410002010036110058732 歙县皖萤矿业有限公司 安徽省歙县璜蔚萤石矿毛太矿区 歙县街口镇毛太村 地下开采 735 275 0.3096 2010年12月9日 2013年3月9日
7 C3410002010126110092967 安徽天地矿业有限公司 安徽省歙县璜蔚萤石矿天堂矿区 安徽省黄山市 地下开采 735 275 2.2178 2010年12月9日 2011年12月9日
8 C3410002010126120093102 歙县灵山萤石矿 歙县小川灵山萤石矿 小川乡灵山坦村 地下开采 566 220 0.2246 2010年12月13日 2013年12月13日
9 C3410002010091120077772 休宁县小溪建材厂 安徽省休宁县小溪石煤矿 休宁县蓝田小溪 露天开采 238 190 0.1188 2010年9月30日 2013年9月30日
10 C3410002010047120061149 黄山恒源石英材料有限公司 休宁县璜茅石英矿 休宁县岭南乡璜茅村 露天开采 450 375 0.1174 2010年12月9日 2013年4月9日
11 C3410002010121120092964 休宁县登封建材厂 安徽省休宁县大源石煤矿 休宁县齐云山镇大源村 露天开采 326 238 0.0471 2010年12月7日 2011年12月7日
12 C3410002010127120092966 休宁县登封建材厂 安徽省休宁县大源石灰岩矿 休宁县齐云山镇大源村 露天开采 337 250 0.068 2010年12月9日 2011年12月9日

  上一篇:采矿权价款评估结果公示[ 10-11 ]下一篇:二零一一年上半年矿产资源采矿登记情况通报表[ 06-30 ]  
 
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过